配送料金表
配送について
| 配送料金表 | |||||||
| サイズ | 埼玉県 | 東北・関東 信越・北陸 東海 |
近畿 | 中国・四国 | 北海道 | 九州 | 沖縄 |
| 60サイズ | 870円 | 870円 | 970円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,350円 |
| 80サイズ | 1,100円 | 1,100円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,530円 | 1,530円 | 1,630円 |
| 100サイズ | 1,330円 | 1,330円 | 1,230円 | 1,440円 | 1,760円 | 1,760円 | 1,900円 |
※離島の場合、別途配送中継料金がかかる場合がございます。
|
佐川急便 e-コレクト |
||
|
代引手数料 |
10,000円迄 | 330円 |
| 30,000円迄 | 無料 | |
| 100,000円迄 | 無料 | |
| 300,000円迄 | 無料 | |
| 500,000円~ | 無料 | |
※代引き手数料のほか、別途送料がかかります。
■宅配便について■ |
|
■指定日時の希望■ |
|
■ご注意■ |
|


















